서비스센터
구로천왕 서비스센터
주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 포함)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 |
127,050원 (전 차종 동일) |
배기량 2,000cc 미만 | |||
배기량 2,000cc 이상 | |||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 |
*전문정비업의 경우 탈부착 * 교환만 해당
표준정비시간(단위:시간/1.0=1시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
오토미션 오일 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
브레이크 오일 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
부동액 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
팬벨트 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
브레이크 앞 패드 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
발전기 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
시동모터 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
연료 휠터 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
에어컨가스 보충 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
- 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
- 정비금액=(시간당공임 X 표준정비시간)+부품가격
- 표준정비시간은 수입자동차 및 차종의 형식, 구조, 차량의 노후 상태에 따라 가감 될 수 있음
- 표준정비시간은 장비의 사용 여부와 작업의 난이도에 따라 가감 될 수 있음